Tabella tal-Għażla tal-Melħ EDTA skont l-Industrija
TkopriEDTA-2Na (Disodju), EDTA-4Na (Tetrasodju), EDTA-CaNa₂ (Disodju tal-Kalċju), inklużi xenarji applikabbli, firxa tal-pH, vantaġġi ewlenin, noti tal-użu u restrizzjonijiet għall-ikel, kożmetiċi, farmaċewtiċi, trattament tal-ilma u industriji mainstream oħra.
Imla Ċart tal-Għażla
| Industrija | Grad EDTA Rakkomandat | Medda ta' pH tax-Xogħol | Funzjonijiet Ewlenin | Vantaġġi ewlenin | Użu & Restrizzjonijiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikel u Xorb | EDTA Disodju (EDTA-2Na) | 4.0 ~ 7.0 | Sekwestru tal-jone tal-metall; jipprevjenu skulurazzjoni, ossidazzjoni, deterjorazzjoni tat-togħma; jestendu l-ħajja fuq l-ixkaffa | Iċ-ċertifikat ta'-ikel; aċidità ħafifa; irritazzjoni baxxa; stabbli f'sistemi ta 'aċidu/newtrali dgħajfa | 1. Uża b'mod strett il-grade2 tal-konformità tal-ikel. EDTA-4Na & EDTA-CaNa₂mhux rakkomandat: 4Na alkalinità qawwija teqred l-ingredjenti tal-ikel; CaNa₂ spiża għolja u effiċjenza kelanti baxxa għall-applikazzjonijiet tal-ikel3. Segwi l-limiti nazzjonali tad-dożaġġ tal-addittivi tal-ikel |
| Kożmetiċi u Kura Personali | Primarja:EDTA-2NaFormuli ta'-pH għoli:EDTA-4Na | 2Na: 4.5 ~ 7.04Na: 8.0 ~ 11.0 | Stabbilizza l-formuli; tevita turbidità/preċipitazzjoni kkawżata minn joni tal-metall; ittejjeb l-effikaċja tal-preservattiv | 2Na: ħafif, ġilda-favur, taqbel mal-biċċa l-kbira tal-kura tal-ġilda, xampù, krema4Na: solubilità għolja, adattat għal sapun alkalini, prodotti depilatorji | 1. EDTA-CaNa₂projbit: esklussiva medika, cost2 għoli. EDTA-4Na jeħtieġ newtralizzazzjoni xierqa fi prodotti leave-on biex titnaqqas l-irritazzjoni3. Ipprojbit għal prodotti b'formuli speċjali tal-ġilda sensittiva f'doża eċċessiva |
| Farmaċewtiċi | EDTA-2Na (Formulazzjonijiet ġenerali)EDTA-CaNa₂ (Użu kliniku speċjali) | 2Na: 4.0 ~ 7.0CaNa₂: 6.5 ~ 7.5 | EDTA-2Na: stabilizzatur għal injezzjonijiet, ingwenti, likwidi oraliEDTA-CaNa₂: terapija ta' kelazzjoni ta' metall tqil (avvelenament taċ-ċomb/kadmju) | 2Na: bijokompatibbli, eċċipjent farmaċewtiku standardCaNa₂: struttura unika, l-ebda telf ta 'kalċju uman, sikur għal detox klinika | 1. EDTA-4Nastrettament ipprojbit: alkalinità qawwija & korrużjoni tat-tessuti. EDTA-CaNa₂ biss għal injezzjoni ta' riċetta, mhux għal formulazzjonijiet farmaċewtiċi komuni3. Il-prodotti kollha għandhom jadottaw grad tal-farmakopea |
| Trattament Industrijali tal-Ilma | EDTA-4Na (L-ewwel għażla)Sistema tal-ilma newtrali: EDTA-2Na | 4Na: 8.0 ~ 12.02Na: 4.0 ~ 7.0 | Inibizzjoni tal-iskala; neħħi l-iskala tal-ħadid/kalċju/manjeżju; tneħħija tal-metall tqil għall-ilma mormi | 4Na: solubilità ultra-għolja, dissoluzzjoni veloċi, adattata għal aġenti likwidi kkonċentrati u dożaġġ kontinwuSpiża baxxa għal grad industrijali | 1. EDTA-CaNa₂ qatt ma ntuża: effiċjenza fqira ta' kelat, spiża estremament għolja2. EDTA-4Na ma jistax jitħallat ma 'likwidu aċiduż (faċli biex jippreċipita)3. Ikkonforma mal-istandards lokali tar-rimi tad-drenaġġ |
| Tindif Industrijali u Deterġenti | EDTA-4Na | 9.0 ~ 12.0 | Neħħi ħmieġ tal-metall, sadid, skala; ittejjeb il-prestazzjoni tad-dekontaminazzjoni | Solubilità eċċellenti, stabbli f'ambjent alkalin qawwi, taqbel ma' deterġenti alkalini tqal{0} | Mhux applikabbli għal aġenti tat-tindif aċidużi; evita kuntatt mal-ġilda direttament |
| Tessuti u Żebgħa | EDTA-4Na | 8.0 ~ 11.0 | Ittaffi l-ilma; jipprevjenu l-preċipitazzjoni taż-żebgħa; ittejjeb l-uniformità taż-żebgħa | Xoljiment mgħaġġel, tadatta għal linji ta 'produzzjoni kontinwi tat-tessuti | Iddilwa qabel l-użu; tikkontrolla d-dożaġġ biex tevita li taffettwa n-nisġa tad-drapp |
| Fertilizzant Agrikolu / Fertilizzant Likwidu | EDTA-2Na (Fertilizzant likwidu Newtrali/Aċidu) EDTA-4Na (Fertilizzant tal-weraq alkalin) | 2Na: 4.0 ~ 7.04Na: 8.0 ~ 11.0 | Oligoelementi kelati (Fe, Cu, Zn); ittejjeb l-assorbiment tan-nutrijenti | Proprjetà ta 'taħlit tajba b'materja prima tal-fertilizzant | Tużax EDTA-CaNa₂; evita t-taħlit inkroċjat ta' bażi ta' aċidu-qawwi |
Linji Gwida Supplimentari Ewlenin
1. Regoli ta' Tqabbil Assoluti Projbiti
EDTA-CaNa₂: Biss għalditossifikazzjoni medika tal-metall tqil, ix-xenarji industrijali, tal-ikel, kożmetiċi u farmaċewtiċi komuni kollha huma esklużi.
EDTA-4Na: Ipprojbit għall-ikel, mediċina orali u l-biċċa l-kbira tal-kożmetiċi ta' kuntatt mal-ġilda-minħabba alkalinità qawwija u irritazzjoni.
EDTA-2Na: Mhux adattat għal sistemi industrijali-alkalini għolja (solubilità baxxa, effett kelanti fqir).
2. Loġika tal-Għażla Mgħaġġla
Aċidu dgħajjef / sistema newtrali + ikel / kimiċi ta 'kuljum / mediċina ġenerali →EDTA-2Na
Sistema alkalina + tindif industrijali / trattament ta 'ilma / tessuti / fertilizzant alkalin →EDTA-4Na
Trattament kliniku ta' avvelenament taċ-ċomb →EDTA-CaNa₂
3. Referenza Ġenerali tal-Proprjetà Fiżika (25 grad)
| Grad | 1% Soluzzjoni Ilmija pH | Solubilità fl-Ilma | Rata ta' Xoljiment |
|---|---|---|---|
| EDTA-2Na | 4.5 ~ 6.0 | ~10 g/L | Bil-mod |
| EDTA-4Na | 10.0 ~ 11.0 | ~60 g/L | Fast |
| EDTA-CaNa₂ | 6.5 ~ 7.5 | ~30 g/L | Medju |
